
Suosituimmat haut
Trendaava
Uusimmat
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
Osta

# Nimi | Luontiaika | Markkina-arvo/hinta | Muutos (%) | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Liikevaihto | Tarkistus | Nopea osto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 kk | $2,76B $0,036097 | −0,67 % | 568,88K | $22,78M | 5,04K 2,44K/2,59K | 889 | $1,54M | ||
![]() RYS 8gHPxq...pump | 1 kk | $916,11K $0,00094219 | +0,80 % | 8,64K | $217,73K | 380 218/162 | 154 | $19,27K | ||
![]() Imagine 8xqW9Q...bonk | 11 h 55 min | $2,81M $0,0028194 | +13,28 % | 4,67K | $498,36K | 6,06K 3,13K/2,92K | 1,36K | $715,19K | ||
![]() KNOB hXrBTu...bonk | 1 h 38 min | $139,87K $0,00014059 | −24,44 % | 577 | $42,37K | 8,05K 4,3K/3,74K | 757 | $812,25K | ||
![]() WINRAR 6ieMTp...BAGS | 1 pv | $970,11K $0,00097016 | +18,25 % | 2,61K | $258,80K | 3,42K 1,73K/1,69K | 1,2K | $342,94K | ||
![]() FARTLESS FyrBf5...bonk | 1 pv | $8,83M $0,0088306 | +64,57 % | 7,9K | $938,99K | 14,52K 6,81K/7,71K | 3,41K | $3,05M | ||
![]() Imagine nWPwMo...bonk | 5 pv | $681,31K $0,00068133 | −9,35 % | 4,13K | $142,27K | 1,37K 723/653 | 524 | $109,62K | ||
![]() Anon CY2k3s...bonk | 8 h 48 min | $380,98K $0,00038098 | −28,72 % | 1,62K | $89,10K | 1,6K 845/758 | 754 | $175,96K | ||
![]() IMAGINE EuU9Vh...hvgm | 17 pv | $2,17M $0,0021781 | −12,89 % | 5,73K | $451,01K | 1,91K 1,12K/790 | 544 | $248,08K | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | 1 kk | $27,52M $0,027524 | −6,70 % | 18,58K | $2,34M | 1,63K 801/830 | 426 | $384,99K | ||
![]() ButtBench 9wXqQE...bonk | 11 h 4 min | $260,28K $0,00026029 | −16,02 % | 1,16K | $69,24K | 819 435/384 | 357 | $93,78K | ||
![]() Dumb imQXmc...bonk | 12 h 58 min | $202,55K $0,00020255 | +58,38 % | 1,47K | $59,02K | 923 487/436 | 410 | $87,32K | ||
![]() GROYPER 4gJpaA...bonk | 4 h 2 min | $300,64K $0,00030064 | +25,36 % | 1,49K | $65,48K | 3,5K 1,82K/1,67K | 961 | $270,08K | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 21 pv | $37,89M $0,037859 | −2,83 % | 25,16K | $3,61M | 2,82K 1,75K/1,06K | 514 | $359,26K | ||
![]() bigdog AZsaBk...bonk | 14 h 34 min | $49,85K $0,0₄4986 | +24,49 % | 823 | $25,62K | 357 180/177 | 204 | $16,90K | ||
![]() fapcoin GvhKJQ...bonk | 1 h 40 min | $429,57K $0,00042958 | +2,92 % | 1,86K | $106,29K | 11,92K 6,44K/5,47K | 2,85K | $1,11M | ||
![]() FUD C2QGG3...bonk | 1 h 59 min | $84,86K $0,0₄84868 | −0,56 % | 595 | $33,05K | 2,24K 1,21K/1,02K | 675 | $127,73K | ||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 v | $86,17M $0,086262 | +0,15 % | 28,74K | $4,82M | 1,35K 662/691 | 468 | $418,64K | ||
![]() RAGEGUY J3u73q...bonk | 21 h 36 min | $1,31M $0,0013169 | +36,61 % | 4,15K | $182,84K | 3,19K 1,69K/1,49K | 1,1K | $286,54K | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 kk | $976,82M $0,97685 | −0,96 % | 162,26K | $35,14M | 6,4K 3,11K/3,29K | 675 | $1,92M | ||
![]() WOJAK 7VYXBS...bonk | 1 pv | $1,84M $0,0018491 | −1,32 % | 2,81K | $283,43K | 1,72K 850/874 | 536 | $194,20K | ||
![]() inu E2VZEL...pump | 10 h 30 min | $72,34K $0,0₄72344 | −8,31 % | 662 | $31,78K | 556 332/224 | 278 | $35,01K | ||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 5 pv | $2,92M $0,002929 | −12,45 % | 1,61K | $218,91K | 1,06K 560/507 | 384 | $158,10K | ||
![]() GROKROT 8ks2F3...bonk | 5 h 52 min | $105,16K $0,00010516 | +13,67 % | 790 | $36,93K | 770 393/377 | 318 | $52,53K | ||
![]() gooncoin 3cVapU...bonk | 15 h 36 min | $462,90K $0,00046292 | +66,17 % | 2,3K | $89,46K | 1,9K 1,01K/894 | 898 | $189,42K | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | 1 kk | $7,32M $0,0073226 | +5,45 % | 5,76K | $772,42K | 243 124/119 | 122 | $50,81K | ||
![]() Bucky 7hZmPP...bonk | 6 pv | $26,21M $0,026218 | +4,81 % | 3,99K | $755,03K | 266 108/158 | 180 | $62,42K | ||
![]() Wizard 8oosbx...pump | 3 kk | $4,17M $0,0041761 | −5,56 % | 7,32K | $754,65K | 321 171/150 | 155 | $102,08K | ||
![]() Valentine 9Gtvcn...bonk | 19 pv | $5,50M $0,0055083 | −1,71 % | 11,33K | $1,04M | 653 302/351 | 301 | $146,10K | ||
![]() Bubble 3G1yVF...jups | 8 pv | $3,18M $0,003185 | −1,68 % | 3,72K | $509,38K | 412 219/193 | 210 | $75,04K |

Tutustu kryptoihin Vibesin avulla
Pysy sosiaalisten trendien edellä ja löydä seuraava suosittu rahake. Liikuta hiirtä vaikuttajien avatarien päällä tai napsauta niitä nähdäksesi heidän postauksensa. Tutustu 10 suosituimman vaikuttajan lämpökaavioon ja anna sosiaalisen median tarjota tukea treidauspäätöksiisi.