Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00020557 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 22/11/2025 01:10:23 | 0,00014012 | 0,00020267 | |||||
transfer | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00020619 | |||||
transfer | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00021469 | |||||
transfer | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00022516 | |||||
0x396fc311 | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00036095 | |||||
execTransaction | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00033024 | |||||
0x810c705b | 22/11/2025 01:10:23 | 0,00000036 | 0,00048545 | |||||
execTransaction | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00031999 | |||||
0x98f81962 | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00042659 | |||||
send | 22/11/2025 01:10:23 | 106,00013908 | 0,0006688 | |||||
startBridgeTokensViaRelay | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00045244 | |||||
transfer | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00040422 | |||||
0x8c72b608 | 22/11/2025 01:10:23 | 0,935 | 0,00049303 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 01:10:23 | 0,4 | 0,00035943 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 01:10:23 | 0,2 | 0,00035946 | |||||
transfer | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00043032 | |||||
0x810c705b | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,000895 | |||||
postPrices | 22/11/2025 01:10:23 | 0ETH | 0,00047411 | |||||
0x1c0166aa | 22/11/2025 01:10:23 | 0,03039158 | 0,00083042 |
