Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0,021192 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0,03287941 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0,02624578 | 0,00004377 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0,01982859 | 0,00004377 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 1,051468 | 0,00004797 | |||||
transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00005885 | |||||
transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00007219 | |||||
swap | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00011048 | |||||
0x3de40cfa | 23/11/2025 22:38:59 | 1 | 0,00011726 | |||||
transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00010756 | |||||
transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00010907 | |||||
transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00012979 | |||||
transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00014343 | |||||
swapAndForwardEth | 23/11/2025 22:38:59 | 0,00236971 | 0,00032403 | |||||
approve | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00014275 | |||||
transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00015852 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0,00999942 | 0,00000196 | |||||
transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00009609 | |||||
transfer | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00013176 | |||||
swapAndBridge | 23/11/2025 22:38:59 | 0ETH | 0,00033004 |
