Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00219663 | |||||
POL transfer | 08/12/2025 07:12:59 | 0,00490029 | 0,00073502 | |||||
claim | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00190461 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00947008 | |||||
stake | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,01240506 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,01227811 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,01245518 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00469006 | |||||
stake | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00589441 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00833766 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,0188898 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,01114359 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00853244 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,008291 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00829184 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00829905 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,012208 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00926452 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,0094684 | |||||
claim | 08/12/2025 07:12:59 | 0POL | 0,00467081 |
