Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0710f3f9 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,02657724 | |||||
emitOnChainData | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,01825858 | |||||
emitOnChainData | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,01825858 | |||||
emitOnChainData | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,01825858 | |||||
emitOnChainData | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,01825858 | |||||
execute | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,29791526 | |||||
stake | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,13055239 | |||||
0x2287e350 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,24019964 | |||||
0x2287e350 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,17864786 | |||||
0x2287e350 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,54741388 | |||||
0x5638f1f3 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,07263981 | |||||
0x2287e350 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,23608872 | |||||
0x2287e350 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,25942403 | |||||
approve | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,04045801 | |||||
0x2287e350 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,37152968 | |||||
0x2287e350 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,24757457 | |||||
0x2287e350 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,35804316 | |||||
0x2287e350 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,33267143 | |||||
0x2287e350 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,17855851 | |||||
0x5638f1f3 | 05/01/2026 01:00:49 | 0POL | 0,06269236 |
