Bagaimana Cara Menganalisis Label DEX?
Memahami arti dan kegunaan ikon di bagian DEX kami dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi trading dan pengalaman Anda secara keseluruhan. Baik Anda baru mengenal platform maupun trader berpengalaman, membiasakan diri dengan ikon-ikon ini akan membantu Anda menelusuri dengan lebih lancar dan mengambil keputusan yang tepat saat berdagang. Lihat label di bawah ini agar lebih jelas:
Deskripsi Label Token
| Label Token | Nama Label | Deskripsi |
|
|
Likuiditas Rendah | Likuiditas kurang dari $5.000 |
|
|
Tambahkan Posisi Di DEV | Pengembang menambahkan posisi |
|
|
DEV Menjual Semua | Pengembang telah menjual semua token |
|
|
Platform Peluncuran Token | Dipublikasikan di platform Pump.fun |
|
|
Platform Peluncuran Token | Dipublikasikan di platform Moonshot |
|
|
Platform Peluncuran Token | Dipublikasikan di platform SunPump |
|
|
Platform Peluncuran Token | Dipublikasikan di platform MovePump |
|
|
Perubahan Alamat Kepemilikan | Jumlah alamat kepemilikan untuk token tertentu telah melonjak |
|
|
Perubahan Alamat Kepemilikan | Jumlah alamat kepemilikan untuk token tertentu telah merosot |
| Smart Money Membeli/Menjual/Menjual Semua | Mengindikasikan bahwa wallet smart money baru saja membeli, menjual, atau sepenuhnya keluar dari posisinya dalam token ini. | |
|
|
DEV Menambahkan Likuiditas/Menghapus Likuiditas | Aktivitas pengembang terbaru melibatkan penambahan atau penghapusan likuiditas dari pool token. |
|
|
DEV Membakar Token | Wallet pengembang baru saja membakar sebagian dari pasokan token, sehingga menghapus secara permanen dari peredaran. |
|
|
Dalam Event | Token sedang aktif. |
|
Takeover Komunitas | Diambil alih oleh komunitas. Proyek telah diambil alih oleh komunitas. |
|
|
DEX Screener Berbayar | Token ini telah menerima layanan berbayar berikut: promosi yang dipercepat, informasi token yang di-update, iklan berbayar. |
Deskripsi Label Alamat
| Label Alamat | Nama Label | Definisi |
|
|
KOL | Alamat wallet Key Opinion Leader |
|
|
DEV | Pencipta token dan alamat wallet yang terkait dengan pencipta token tersebut |
|
|
Terbaru | Wallet yang baru dibuat |
|
|
Sniper | Alamat wallet melakukan trading token dalam beberapa blok pertama setelah perilisan token |
|
|
Mencurigakan | Alamat wallet dengan dugaan trading orang dalam dan aktivitas mencurigakan lainnya di chain |
|
|
Whale | Alamat wallet yang memiliki 100.000 atau lebih token XX |
|
|
Peringkat Teratas | Sepuluh alamat wallet teratas untuk kepemilikan koin XX |
|
|
Smart Money | Alamat wallet dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan imbal hasil yang lebih besar |
|
|
Bot TG | Transaksi yang dilakukan menggunakan Bot TG |
|
|
Diduga Wallet Phishing | Alamat ini menunjukkan perilaku yang mencurigakan, karena menggunakan transfer token untuk menciptakan ilusi bahwa kepemilikan didistribusikan pada banyak alamat. |
|
|
Tangan Kertas | Wallet yang sering masuk dan keluar dari posisi dengan cepat, sehingga menunjukkan perilaku trading jangka pendek atau reaktif. |
|
|
Tangan Berlian | Wallet yang mempertahankan kepemilikan token untuk jangka waktu yang panjang, sehingga menunjukkan pola pikir investasi jangka panjang. |
|
|
BOT MEV | Teridentifikasi sebagai bot Miner Extractable Value (MEV) yang kemungkinan menjalankan serangan sandwich atau strategi ekstraksi nilai lainnya. |
|
|
Bursa | Wallet ini tertaut ke bursa terpusat atau terdesentralisasi. |
Contoh:
Alamat wallet terlibat dalam dugaan trading orang dalam atau aktivitas mencurigakan lainnya secara on-chain / 10 alamat teratas dengan kepemilikan token terbesar / Diterbitkan di platform Pump.fun
Pembuat token menambahkan posisi / Alamat wallet yang memiliki 100.000 token atau lebih / Pembuat token dan alamat wallet dengan tautan transaksi ke pembuat token
Pengembang telah menjual semua token
Pelajari selengkapnya tentang DEX di sini.




















