
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Calcolo IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-2,52%
Volume totale
$9,55B
MCap totale
$7,85T
320 token in totale
49
/
13
/
258
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $36,49B -4,02% | $62,52 | $5,71B | 26,84M 11,92M/14,91M | $5,34B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $193,94B -2,53% | $1,60K | $383,40M | 189,22K 90,18K/99,04K | $1,56B |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,47B -0,85% | $61,16K | $357,94M | 440,69K 222,9K/217,79K | $444,98M |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $78,87B -1,87% | $583,31 | $133,17M | 2,05M 1,03M/1,01M | $414,00M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $13,65B -8,97% | $52,88 | $63,38M | 126,4K 62,21K/64,19K | $176,59M |
Beat 7M 0xcf32...3e36 | $2,26B +67,87% | $7,879 | $5,68M | 171,59K 87,55K/84,04K | $115,18M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $3,99B -0,98% | $61,17K | $98,10M | 156,27K 78,83K/77,44K | $91,92M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $177,33M -0,90% | $61,23K | $19,69M | 155,4K 78,69K/76,7K | $81,30M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $2,75B -4,60% | $6,339 | $33,40M | 153,23K 72,77K/80,46K | $48,27M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $30,48B -0,40% | $0,32104 | $377,08M | 6,79K 4,18K/2,61K | $39,30M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $7,17B -4,29% | $0,71792 | $32,56M | 244,18K 118,87K/125,3K | $29,77M |
QAIT 7D 0x4d41...9493 | $13,11M +13,66% | $0,026225 | $1,67M | 59,3K 29,62K/29,68K | $19,69M |
UB 9M 0x40b8...6fde | $276,62M +1,15% | $0,13963 | $4,02M | 67,69K 34,1K/33,59K | $17,99M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $266,66M -6,38% | $0,53604 | $82,94M | 97,67K 47,65K/50,01K | $14,91M |



