トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.01287953 | |||||
handleOps | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00499621 | |||||
0x2b7d5843 | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00464506 | |||||
transfer | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00240516 | |||||
transfer | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.0021137 | |||||
transfer | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00211297 | |||||
transfer | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00240516 | |||||
transfer | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00240516 | |||||
execute | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.01713205 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00943605 | |||||
transfer | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00258707 | |||||
0x44b1f156 | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.01775963 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00816102 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.02228452 | |||||
0x0938b20b | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.05372956 | |||||
POL transfer | 2025/11/02 21:19:41 | 20 | 0.00899973 | |||||
unstakeIXT | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00436543 | |||||
0x000000e8 | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.02080009 | |||||
handleOps | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.0106489 | |||||
forward | 2025/11/02 21:19:41 | 0POL | 0.00952533 |
