Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,00001823 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/11/2025, 07:43:11 | 0,0062 | 0,00001933 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/11/2025, 07:43:11 | 0,0498 | 0,00001936 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,0000102 | |||||
getReward | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,00002342 | |||||
0xe8c8f3f9 | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,00001654 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 21/11/2025, 07:43:11 | 0,0017598 | 0,00002952 | |||||
claim | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,00003195 | |||||
0x8aaa8f3b | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,00001629 | |||||
0x374f435d | 21/11/2025, 07:43:11 | 0,06098589 | 0,000042 | |||||
handleOps | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,00004723 | |||||
0x6dffc391 | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,00005668 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 21/11/2025, 07:43:11 | 0,0001 | 0,00005667 | |||||
swapCompact | 21/11/2025, 07:43:11 | 36 | 0,00019073 | |||||
0x469f504f | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,00036527 | |||||
aggregate3 | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,0000381 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 07:43:11 | 0,00393733 | 0,00000339 | |||||
0x063f2a00 | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,00002024 | |||||
relayTokens | 21/11/2025, 07:43:11 | 0ETH | 0,00005043 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 07:43:11 | 0,00000013 | 0,00000345 |
