Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00004586 | |||||
0x3f200557 | 19/11/2025, 17:54:59 | < 0,00000001 | 0,00021864 | |||||
dagSwapByOrderId | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00018498 | |||||
executeFFsYo | 19/11/2025, 17:54:59 | < 0,00000001 | 0,00001922 | |||||
0x03b87e5f | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00016392 | |||||
uniswapV3SwapTo | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00014946 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 19/11/2025, 17:54:59 | 0,005 | 0,00009223 | |||||
claim | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00004562 | |||||
uniswapV3SwapTo | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00014946 | |||||
transfer | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00003027 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 19/11/2025, 17:54:59 | 0,44336446 | 0,00010307 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 17:54:59 | 0,0009731 | 0,00001378 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00019971 | |||||
multicall | 19/11/2025, 17:54:59 | 0,26461926 | 0,00012446 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 17:54:59 | 0,00074487 | 0,00001378 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00014938 | |||||
uniswapV3SwapTo | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00010076 | |||||
approve | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00001734 | |||||
claim | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00004564 | |||||
transfer | 19/11/2025, 17:54:59 | 0ETH | 0,00002649 |
