Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,00027152 | |||||
0x122067ed | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,00086552 | |||||
0x122067ed | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,00082749 | |||||
0x122067ed | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,00097703 | |||||
0x020bf14f | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,00119108 | |||||
executeFFsYo | 19/11/2025, 00:17:59 | < 0,00000001 | 0,00012204 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,00022887 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,00022908 | |||||
0x122067ed | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,00140051 | |||||
0x122067ed | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,0015541 | |||||
0x020bf14f | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,00218114 | |||||
executeFFsYo | 19/11/2025, 00:17:59 | < 0,00000001 | 0,0001084 | |||||
0x30a28ffc | 19/11/2025, 00:17:59 | 0ETH | 0,00450921 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 00:17:47 | 0,0138325 | 0,00001911 | |||||
transfer | 19/11/2025, 00:17:47 | 0ETH | 0,00018119 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 00:17:47 | 0,00201574 | 0,00001912 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 00:17:47 | 0,01267086 | 0,00001912 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 00:17:47 | 0,13563378 | 0,00001912 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 00:17:47 | 0,00297963 | 0,00001912 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 00:17:47 | 0,959223 | 0,00001912 |
