Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 18/11/2025, 15:33:11 | 0,0033258 | 0,00004698 | |||||
executeFFsYo | 18/11/2025, 15:33:11 | < 0,00000001 | 0,00003159 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 15:33:11 | 4 | 0,00001644 | |||||
swap | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,00013498 | |||||
uniswapV3SwapTo | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,00005439 | |||||
transfer | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,00014431 | |||||
transfer | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,00003085 | |||||
uniswapV3SwapTo | 18/11/2025, 15:33:11 | 0,00047804 | 0,00006022 | |||||
transfer | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,0001557 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 15:33:11 | 0,0000818 | 0,0000203 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 15:33:11 | 0,0005 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 15:33:11 | 0,00456384 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 15:33:11 | 0,039963 | 0,000021 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,00006303 | |||||
approve | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,00012686 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 15:33:11 | 0,001 | 0,0000218 | |||||
transfer | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,0001822 | |||||
approve | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,00002789 | |||||
directUniV3Swap | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,00007023 | |||||
0xcfc32570 | 18/11/2025, 15:33:11 | 0ETH | 0,00006726 |
