Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 22/11/2025, 01:15:11 | 0ETH | 0,00049191 | |||||
0x10259f26 | 22/11/2025, 01:15:11 | 0ETH | 0,00041185 | |||||
0xd01d073a | 22/11/2025, 01:15:11 | 0ETH | 0,00020848 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,000268 | 0,0000353 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,000268 | 0,0000353 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,000268 | 0,0000353 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,00588425 | 0,0000353 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,000268 | 0,0000353 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,00900289 | 0,00003532 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 16,50689431 | 0,00003532 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,07107332 | 0,00003532 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,12546943 | 0,00003532 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,0140299 | 0,00003532 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,24463597 | 0,00003532 | |||||
transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0ETH | 0,00010631 | |||||
transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0ETH | 0,00005757 | |||||
transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0ETH | 0,00007595 | |||||
transferWithAuthorization | 22/11/2025, 01:15:11 | 0ETH | 0,00013629 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,03206333 | 0,00003697 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 01:15:11 | 0,004 | 0,00003697 |
