Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,00001084 | 0,00000761 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,00000001 | 0,00000761 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,00001084 | 0,00000761 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,00000001 | 0,00000761 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,00001084 | 0,00000761 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,00001084 | 0,00000761 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,16577299 | 0,00000763 | |||||
0x9be111d1 | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,0837636 | 0,00004633 | |||||
transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0ETH | 0,00001735 | |||||
transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0ETH | 0,00001735 | |||||
executeFFsYo | 10/11/2025, 18:51:59 | < 0,00000001 | 0,0000326 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,37128884 | 0,00000777 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 1,99449999 | 0,00000777 | |||||
claimAirdrop | 10/11/2025, 18:51:59 | 0ETH | 0,00004295 | |||||
swapExactAmountIn | 10/11/2025, 18:51:59 | 0ETH | 0,00012313 | |||||
transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0ETH | 0,00001307 | |||||
0x0162e2d0 | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,03 | 0,00006695 | |||||
transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0ETH | 0,00002162 | |||||
stake | 10/11/2025, 18:51:59 | 1,07204566 | 0,00005034 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:51:59 | 0,38185054 | 0,00000777 |
