Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa0000000 | 21/11/2025, 07:22:11 | < 0,00000001 | 0,0000241 | |||||
send | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00002004 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0,034 | 0,00000444 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0,00586374 | 0,00000444 | |||||
approve | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00000814 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0,08388078 | 0,00000444 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 21/11/2025, 07:22:11 | 0,0009664 | 0,00003924 | |||||
uniswapV3SwapTo | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00004482 | |||||
approve | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00001184 | |||||
mint | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,000013 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00000987 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00001362 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,0000133 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00001014 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00001197 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00001369 | |||||
approve | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00001079 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0,0094865 | 0,00000465 | |||||
transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 07:22:11 | 0,01881 | 0,00000465 |
