Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeFFsYo | 23/11/2025, 00:30:11 | < 0,00000001 | 0,00000987 | |||||
0xdd46508f | 23/11/2025, 00:30:11 | 0ETH | 0,00033423 | |||||
0x77d007f7 | 23/11/2025, 00:30:11 | 0,15 | 0,00015686 | |||||
executeFFsYo | 23/11/2025, 00:30:11 | < 0,00000001 | 0,0000129 | |||||
0xd6d315a4 | 23/11/2025, 00:30:11 | 0ETH | 0,00002936 | |||||
0x39b6ce64 | 23/11/2025, 00:30:11 | 0ETH | 0,0000596 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:30:11 | 0,00008072 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:30:11 | 0,00016 | 0,000042 | |||||
executeFFsYo | 23/11/2025, 00:30:11 | < 0,00000001 | 0,00001175 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:30:11 | 0,00041602 | 0,000189 | |||||
commitYieldReport | 23/11/2025, 00:30:11 | 0ETH | 0,00035541 | |||||
registerContinuousMemoryPage | 23/11/2025, 00:30:11 | 0ETH | 0,00025963 | |||||
executeFFsYo | 23/11/2025, 00:30:11 | < 0,00000001 | 0,00001477 | |||||
execute | 23/11/2025, 00:30:11 | 0ETH | 0,00014193 | |||||
execute | 23/11/2025, 00:30:11 | < 0,00000001 | 0,00002709 | |||||
0x2b7808a1 | 23/11/2025, 00:30:11 | < 0,00000001 | 0,00021807 | |||||
0x2213bc0b | 23/11/2025, 00:30:11 | 0,116 | 0,00003753 | |||||
0x2b6008a1 | 23/11/2025, 00:30:11 | < 0,00000001 | 0,00002547 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 00:30:11 | 0ETH | 0,00048677 | |||||
0x9d0b7cb5 | 23/11/2025, 00:30:11 | 0,00063218 | 0,00000943 |
