Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0,00013699 | 0,000021 | |||||
0xbc4a02e4 | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00053677 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00005657 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00008874 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0,00367583 | 0,00005043 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00009032 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0,055566 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0,00773583 | 0,00005043 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0,04162816 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0,00003849 | 0,00003162 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0,09540619 | 0,00005043 | |||||
0xca350aa6 | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00107436 | |||||
bridge | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00024916 | |||||
approve | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00011438 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0,00044613 | 0,00002943 | |||||
0x1a1da075 | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00049696 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00008406 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00011996 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:53:11 | 0,01745517 | 0,00005043 | |||||
0x4a7cf362 | 08/12/2025, 02:53:11 | 0ETH | 0,00096073 |
