Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,0000161 | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,0000166 | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,00001615 | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,00000215 | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,00001622 | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,0000035 | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,002228 | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,37964911 | 0,00000441 | |||||
approve | 23/11/2025, 00:00:23 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,001 | 0,00000517 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,03554494 | 0,00000464 | |||||
allBatch | 23/11/2025, 00:00:23 | 0ETH | 0,00001131 | |||||
executeFFsYo | 23/11/2025, 00:00:23 | < 0,00000001 | 0,0000155 | |||||
exchange | 23/11/2025, 00:00:23 | 0ETH | 0,00002655 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,14650339 | 0,00002331 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,01210864 | 0,00002351 | |||||
transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0ETH | 0,00000766 | |||||
transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0ETH | 0,00000872 | |||||
transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0ETH | 0,00000904 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 00:00:23 | 0,014 | 0,00000651 |
