Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0ETH | 0,00000948 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,00313758 | 0,00000221 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,04886291 | 0,00000221 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,00000339 | 0,00000226 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,00000339 | 0,00000226 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,00000001 | 0,00000226 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,00000339 | 0,00000226 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,00000001 | 0,00000226 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,00000001 | 0,00000226 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,0021125 | 0,00000237 | |||||
transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0ETH | 0,00000663 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 22:20:11 | 0ETH | 0,000028 | |||||
transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0ETH | 0,00000613 | |||||
transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0ETH | 0,00000486 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,01767127 | 0,00000293 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,0278 | 0,00001105 | |||||
approve | 23/11/2025, 22:20:11 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 22:20:11 | 0,00878798 | 0,00000335 |
