Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 23/11/2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00003183 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0,00483738 | 0,00000147 | |||||
addLiquidityETH | 23/11/2025, 20:03:35 | 1 | 0,00018909 | |||||
approve | 23/11/2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000324 | |||||
transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000436 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0,01 | 0,00000147 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0,00019 | 0,00000147 | |||||
transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
stake | 23/11/2025, 20:03:35 | 0,98054626 | 0,00001192 | |||||
transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
execute | 23/11/2025, 20:03:35 | 0,1548 | 0,00005046 | |||||
transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000437 | |||||
execute | 23/11/2025, 20:03:35 | 0,00448 | 0,00001101 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0,00000331 | 0,0000015 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0,05 | 0,00000228 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 20:03:35 | 0,00004539 | 0,00000151 |
