Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
completeTransfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0ETH | 0,00001949 | |||||
transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
approve | 15/11/2025, 13:21:59 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
approve | 15/11/2025, 13:21:59 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,15048 | 0,00000164 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,00003179 | 0,00000166 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,00469681 | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,00640699 | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,00022907 | 0,00000173 | |||||
transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,01304083 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,01380769 | 0,00000182 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15/11/2025, 13:21:59 | 0ETH | 0,00000941 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,00000001 | 0,00000185 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,00000259 | 0,00000185 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15/11/2025, 13:21:59 | 0ETH | 0,00001026 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,23896573 | 0,00001135 | |||||
transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0ETH | 0,00000368 | |||||
transferFrom | 15/11/2025, 13:21:59 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
ETH transfer | 15/11/2025, 13:21:59 | 0,00756427 | 0,00000201 |
