Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,04013816 | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,00363517 | 0,00000151 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,11650259 | 0,00000143 | |||||
sendNative | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,45326164 | 0,00001465 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,19601223 | 0,000042 | |||||
swapExactTokensForETH | 23/11/2025, 04:41:59 | 0ETH | 0,00000725 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0ETH | 0,00001726 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,0086 | 0,00000882 | |||||
approve | 23/11/2025, 04:41:59 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
validateTransactionProofV1 | 23/11/2025, 04:41:59 | 0ETH | 0,0000167 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,04583189 | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,0359737 | 0,00003075 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,00900147 | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,02612402 | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,032494 | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0,03605249 | 0,00000135 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:41:59 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
0xe8c8f3f9 | 23/11/2025, 04:41:59 | 0ETH | 0,00000661 | |||||
claim | 23/11/2025, 04:41:59 | 0ETH | 0,00001276 | |||||
0xf83374d2 | 23/11/2025, 04:41:59 | 0ETH | 0,0000348 |
