Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:35 | 0,00048445 | 0,00002253 | |||||
0x742a7783 | 13/11/2025, 19:18:35 | 0ETH | 0,00040362 | |||||
0xbc4a02e4 | 13/11/2025, 19:18:35 | 0ETH | 0,00042052 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/11/2025, 19:18:35 | 0ETH | 0,00024518 | |||||
0x000000c3 | 13/11/2025, 19:18:35 | < 0,00000001 | 0,00150103 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,01029939 | 0,0000015 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,00025283 | 0,00000171 | |||||
transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0ETH | 0,0000083 | |||||
emergencyWithdraw | 13/11/2025, 19:18:23 | 0ETH | 0,00001712 | |||||
0x0162e2d0 | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,30876951 | 0,00001282 | |||||
execTransaction | 13/11/2025, 19:18:23 | 0ETH | 0,0000113 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,00000001 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,00000278 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,00000001 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,00000278 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,0001143 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,02770461 | 0,00000211 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 1,5827076 | 0,00000237 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,13246521 | 0,00000253 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 19:18:23 | 0,03961 | 0,00000253 |
