Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0,00025479 | 0,00004429 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00012068 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,000062 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00008712 | |||||
transferFrom | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00009831 | |||||
transferFrom | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00011396 | |||||
0x530697bc | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00012412 | |||||
addLiquidityETH | 13/11/2025, 23:19:47 | 0,002 | 0,00032521 | |||||
0x8aaa8f3b | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,0003678 | |||||
execTransaction | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00077368 | |||||
0xf83374d2 | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00091603 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0,00380595 | 0,00004429 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0,0159322 | 0,00004429 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00009525 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00010842 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0,02985 | 0,00004433 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0,00282682 | 0,00004616 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00004441 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00013242 | |||||
transfer | 13/11/2025, 23:19:47 | 0ETH | 0,00013342 |
