Transações
| Hash da transação | Método  | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:15:15  | 0OKT  | 0,18457  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:14:15  | 0OKT  | 0,0399136  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:13:14  | 0OKT  | 0,1734654  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:12:13  | 0OKT  | 0,0399136  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:11:16  | 0OKT  | 0,0867234  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:10:15  | 0OKT  | 0,0399112  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:09:14  | 0OKT  | 0,0922886  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:08:14  | 0OKT  | 0,0143952  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:07:17  | 0OKT  | 0,0922862  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:06:16  | 0OKT  | 0,0287904  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:05:15  | 0OKT  | 0,1845886  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:04:14  | 0OKT  | 0,0143952  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:03:13  | 0OKT  | 0,1845772  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:02:16  | 0OKT  | 0,0143952  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:01:15  | 0OKT  | 0,1845838  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 05:00:15  | 0OKT  | 0,0143928  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 04:59:14  | 0OKT  | 0,0922883  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 04:58:13  | 0OKT  | 0,0143952  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 04:57:16  | 0OKT  | 0,0922871  | |||||
0xc81528b8  | 31/10/2025, 04:56:15  | 0OKT  | 0,0287904  | 
