Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00186125 | |||||
transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00186017 | |||||
transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00186125 | |||||
safeTransferFrom | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00275909 | |||||
safeTransferFrom | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00275909 | |||||
safeTransferFrom | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00276233 | |||||
POL transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 0,00710596 | 0,00095866 | |||||
approve | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00259996 | |||||
POL transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 5,05045123 | 0,00100825 | |||||
transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00227483 | |||||
transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00226512 | |||||
transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00172114 | |||||
transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00196258 | |||||
POL transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 0,00906629 | 0,00104279 | |||||
deposit | 25/10/2025, 01:06:34 | 0,00013786 | 0,00141143 | |||||
0xe6287728 | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00488538 | |||||
0x19423379 | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,01481124 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00788035 | |||||
transfer | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00241771 | |||||
approve | 25/10/2025, 01:06:34 | 0POL | 0,00143566 |
