Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,01471171 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,02677975 | |||||
execTransaction | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00639639 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,01696353 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,01591928 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,06389486 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,02211609 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,02041649 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,02318512 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,03137194 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,02050414 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,02594484 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,02594803 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,02772787 | |||||
0x2287e350 | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,02910905 | |||||
transfer | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00382583 | |||||
forward | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00855297 | |||||
transfer | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00391677 | |||||
transfer | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00376627 | |||||
claimInterest | 02/11/2025, 02:00:27 | 0POL | 0,00793416 |
