Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,01944446 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,1030781 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,03096617 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,02150819 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,03072863 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,02124293 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,02143119 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,01554173 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,01661652 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,02012074 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,03117793 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,02984725 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,02064704 | |||||
execTransaction | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,00844378 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,02423046 | |||||
relayCall | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,01276728 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,02059167 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,02409394 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,02796814 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:31:01 | 0POL | 0,01957602 |
