beatID de inscrição:ab1b...928ei0
beat
ID de inscrição:ab1b...928ei0
$12,01
+6,91%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$250,9M
Volume total
$47,99M
Volume transacionado em 24h
$568,04K
Detentores
12 631
Número de vendas
53 965
Pendente
7
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 50 | 10 448 sats/beat$12,01 | 0,005224 BTC$600,83 | 05/08/2025, 05:16 | ||
![]() Venda | 50 | 10 447,8 sats/beat$12,01 | 0,005223 BTC$600,82 | 05/08/2025, 05:13 | ||
![]() Venda | 50 | 10 447,7 sats/beat$12,01 | 0,005223 BTC$600,81 | 05/08/2025, 05:13 | ||
![]() Venda | 94 | 10 399 sats/beat$11,96 | 0,009775 BTC$1124,27 | 05/08/2025, 05:13 | ||
![]() Venda | 12 | 10 888 sats/beat$12,52 | 0,001306 BTC$150,27 | 05/08/2025, 04:57 | ||
![]() Venda | 1 | 10 399 sats/beat$11,96 | 0,0001039 BTC$11,96 | 05/08/2025, 04:45 | ||
![]() Venda | 110 | 10 399 sats/beat$11,96 | 0,01143 BTC$1315,63 | 05/08/2025, 04:45 | ||
![]() Venda | 34 | 10 449 sats/beat$12,01 | 0,003552 BTC$408,6 | 05/08/2025, 04:23 | ||
![]() Venda | 20 | 10 800 sats/beat$12,42 | 0,00216 BTC$248,43 | 05/08/2025, 03:32 | ||
![]() Venda | 70 | 10 294 sats/beat$11,83 | 0,007205 BTC$828,77 | 05/08/2025, 02:53 | ||
![]() Venda | 100 | 10 449 sats/beat$12,01 | 0,01044 BTC$1201,78 | 05/08/2025, 02:53 | ||
![]() Venda | 50 | 10 388 sats/beat$11,94 | 0,005194 BTC$597,38 | 05/08/2025, 02:53 | ||
![]() Venda | 100 | 10 399 sats/beat$11,96 | 0,01039 BTC$1196,03 | 05/08/2025, 02:53 | ||
![]() Venda | 100 | 10 399 sats/beat$11,96 | 0,01039 BTC$1196,03 | 05/08/2025, 02:53 | ||
![]() Venda | 100 | 10 293 sats/beat$11,83 | 0,01029 BTC$1183,84 | 05/08/2025, 01:34 | ||
![]() Venda | 60 | 10 292 sats/beat$11,83 | 0,006175 BTC$710,23 | 05/08/2025, 01:09 | ||
![]() Venda | 50 | 10 291,9 sats/beat$11,83 | 0,005145 BTC$591,85 | 05/08/2025, 00:49 | ||
![]() Venda | 10 | 10 325 sats/beat$11,87 | 0,001032 BTC$118,75 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Venda | 20 | 11 249 sats/beat$12,93 | 0,002249 BTC$258,75 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Venda | 10 | 10 200 sats/beat$11,73 | 0,00102 BTC$117,31 | 05/08/2025, 00:46 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
