
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.

Ім’я/вік токена | Рин. кап. / ціна | Змінити | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$26,71M $0,00053974 | +0,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$9,12M $0,0092622 | -3,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$164,11K $0,00016496 | -9,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$1,74M $0,0017434 | +16,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$359,62K $0,00035963 | +76,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$49,06M $0,049072 | -3,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$376,96K $0,00037697 | -9,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$9,87M $0,041767 | +8,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$64,36K $0,0₄6437 | -14,88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$9,09M $0,009097 | +5,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$510,21K $0,00051022 | +24,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$12,01M $0,012018 | -2,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$8,67M $42,62 | -0,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$114,39M $1,516 | -4,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$2,89B $0,0028983 | -0,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. |
