İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,00303981 | |||||
transfer | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,00363835 | |||||
0xdb4f5485 | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,13178329 | |||||
0xee654973 | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,05160771 | |||||
stake | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,01676619 | |||||
claimInterest | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,01196164 | |||||
0x5638f1f3 | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,00825511 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,03482086 | |||||
approve | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,00289622 | |||||
0x3829cab1 | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,01067366 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,03585785 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,01646742 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,01336044 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,03011774 | |||||
0xea65fc84 | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,01156515 | |||||
transfer | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,0038898 | |||||
transfer | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,00483131 | |||||
transfer | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,0051056 | |||||
0x2ceb7034 | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,0502152 | |||||
0x2ceb7034 | 08.12.2025 00:19:01 | 0POL | 0,04040843 |
