
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Web3 Yapay Zekâ İşlem Gücü
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%2,18
Toplam hacim
$9,43B
Toplam piyasa değeri
$7,87T
Toplam 320 token
52
/
13
/
255
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $36,60B -%2,87 | $62,88 | $5,71B | 26,71M 11,85M/14,85M | $5,28B |
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $196,32B -%1,83 | $1,62K | $384,28M | 187,59K 89,43K/98,15K | $1,55B |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,49B -%0,44 | $61,55K | $362,21M | 432,89K 218,98K/213,91K | $435,50M |
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $78,99B -%1,47 | $585,93 | $133,21M | 2,03M 1,02M/1M | $408,58M |
HYPE 6 Ay 0xeeee...eeee | $13,60B -%8,34 | $53,52 | $64,02M | 126,16K 62,3K/63,86K | $177,76M |
Beat 7 Ay 0xcf32...3e36 | $2,22B +%66,96 | $7,710 | $5,61M | 166,35K 84,51K/81,84K | $108,60M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $4,02B -%0,48 | $61,61K | $103,23M | 154,4K 78,07K/76,33K | $89,40M |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $178,40M -%0,33 | $61,60K | $19,31M | 150,57K 76,24K/74,33K | $77,33M |
![]() AVAX 3 Yıl 0xeeee...eeee | $2,77B -%3,93 | $6,381 | $33,67M | 150,46K 71,48K/78,97K | $47,98M |
![]() TRX 3 Yıl T9yD14...uWwb | $30,46B -%0,48 | $0,32146 | $377,46M | 6,76K 4,13K/2,62K | $38,80M |
SUI 3 Yıl 0x2::s...:SUI | $7,22B -%3,64 | $0,7223 | $32,36M | 239,65K 116,51K/123,13K | $29,16M |
QAIT 7 gün 0x4d41...9493 | $12,82M +%9,68 | $0,025641 | $1,66M | 59,06K 29,46K/29,6K | $19,63M |
UB 9 Ay 0x40b8...6fde | $276,09M +%1,13 | $0,13936 | $4,01M | 68,73K 34,6K/34,12K | $18,26M |
VIRTUAL 2 Yıl 0x0b3e...7e1b | $270,48M -%5,16 | $0,54372 | $83,28M | 96,13K 46,92K/49,2K | $14,62M |



