
Актуальні
Згадування
OKX Boost
ШІ
5 хв
1 г
4 г
24 г
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 11 ХВ 0x356a...:WAL | $391,47M -0,09% | $0,078295 | 0 | 126,69K | $2,08M | 2,34K 1,14K/1,19K | $159,91K | -$41,57K | 64% 0% 0% 0% |
DEEP 1 Р 0xdeeb...DEEP | $126,60M +1,06% | $0,025737 | 0 | 84,96K | $1,88M | 1,07K 529/542 | $83,62K | + $20,02K | 69% 0% 0% 0% |
WBTC 3 ХВ 0x0041...WBTC | -- +0,53% | $68,25K | 0 | 702 | $1,77M | 423 231/192 | $75,51K | + $2,36K | -- -- -- -- |
eEARN 1д 0x3446...EARN | -- +0,11% | $1,001 | 0 | 13 | $329,92K | 8 8/0 | $63,44K | + $63,44K | -- -- -- -- |
MAGMA 2 ХВ 0x9f85...AGMA | $121,36M -0,25% | $0,12136 | 0 | 18,02K | $1,10M | 188 97/91 | $30,85K | -$1,55K | 91% -- -- -- |
ETH 1 Р 0xd0e8...:ETH | $23,99M +0,63% | $1,98K | 0 | 8,32K | $1,38M | 225 134/91 | $26,81K | + $13,39K | 3% 0% 0% 0% |
LBTC 1 Р 0x3e8e...LBTC | -- +0,82% | $68,72K | 0 | 4,26K | $2,52M | 263 119/144 | $26,09K | + $168,62 | -- 0% 0% 0% |
NS 1 Р 0x5145...::NS | $11,59M -9,79% | $0,02318 | 0 | 109,52K | $244,71K | 1,6K 845/756 | $25,90K | -$7,07K | 65% 0% 0% 0% |
suiUSDe 14д 0x41d5...USDE | $12,38M +0,03% | $0,99945 | 0 | 529 | $3,20M | 74 36/38 | $18,35K | -$7,92K | 6% -- -- -- |
XAUM 6 ХВ 0x9d29...XAUM | $14,02M +0,65% | $5,13K | 0 | 824 | $1,86M | 282 153/129 | $18,09K | + $3,94K | 58% 0% 0% 0% |
BUCK 2 Р 0xce7f...BUCK | -- +0,15% | $0,99968 | 0 | 40,85K | $2,19M | 531 255/276 | $15,72K | -$794,47 | -- 0% 0% 0% |
SCA 1 Р 0x7016...:SCA | -- +0,29% | $0,026237 | 0 | 82,98K | $1,04M | 943 468/475 | $15,60K | + $130,61 | -- 0% 0% 0% |
NAVX 2 Р 0xa99b...NAVX | $9,42M +0,33% | $0,00942 | 0 | 131,3K | $177,67K | 187 102/85 | $10,19K | -$315,4 | 50% 0% 0% 0% |
YBTC.B 6 ХВ 0xa03a...YBTC | $38,05M +0,83% | $68,54K | 0 | 107 | $332,98K | 10 5/5 | $10,08K | + $31,72 | <1% -- -- -- |
