Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 13:27:47 20/11/2025 | 0,18312 | 0,00019458 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0,5 | 0,00021042 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 13:27:47 20/11/2025 | 0,010388 | 0,00020795 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0,033 | 0,00021386 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0,02 | 0,00022702 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0,09 | 0,00022704 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00023347 | |||||
toAMM | 13:27:47 20/11/2025 | 0,2146 | 0,00030271 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,0002305 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0,09 | 0,00023148 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00023156 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00024821 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00025492 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00026688 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00026688 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00025289 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00025731 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00025427 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00025019 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 13:27:47 20/11/2025 | 0ETH | 0,00026813 |
