Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00012927 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00012929 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00009379 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00009573 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00010763 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00010818 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00013126 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00013124 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00016584 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00023406 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00000439 | |||||
ETH transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0,03655271 | 0,0000016 | |||||
registerWithConfig | 08:31:47 19/11/2025 | 0,00165121 | 0,00001987 | |||||
send | 08:31:47 19/11/2025 | 0,00003235 | 0,00002394 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00000371 | |||||
increaseLiquidity | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00001307 | |||||
transfer | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
approve | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08:31:47 19/11/2025 | 0ETH | 0,00001719 |
