Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 20:28:23 19/11/2025 | 0,05 | 0,00049412 | |||||
supply | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00021996 | |||||
claim | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00026948 | |||||
transfer | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00004986 | |||||
stakeWithPermit | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00039787 | |||||
stake | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00018408 | |||||
exactInputSingle | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00005707 | |||||
transfer | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00009332 | |||||
executef$eb0I | 20:28:23 19/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00010039 | |||||
executeFFsYo | 20:28:23 19/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00003537 | |||||
0xd0265c23 | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00007832 | |||||
transfer | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00024497 | |||||
transfer | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,0001462 | |||||
setApprovalForAll | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00002908 | |||||
executef$eb0I | 20:28:23 19/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00013829 | |||||
ETH transfer | 20:28:23 19/11/2025 | 0,00153019 | 0,00001707 | |||||
claim | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00008741 | |||||
0xb80c2f09 | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00018033 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20:28:23 19/11/2025 | 0ETH | 0,00018736 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20:28:23 19/11/2025 | 0,14 | 0,00011461 |
