Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 00:02:23 11/01/2026 | 0,018 | 0,00015347 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00008304 | |||||
bridge | 00:02:23 11/01/2026 | 0,00052877 | 0,00017347 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00006966 | |||||
harvestRewards | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00017532 | |||||
ETH transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 3,234701 | 0,0000105 | |||||
ETH transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0,67379512 | 0,00002187 | |||||
ETH transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0,00646854 | 0,00002171 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00006534 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00009032 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00011689 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00002462 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00003375 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00002462 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00002462 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,0000246 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00006534 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00002892 | |||||
ETH transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0,26834337 | 0,00003221 | |||||
transfer | 00:02:23 11/01/2026 | 0ETH | 0,00002182 |
