Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00012185 | |||||
execute | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00013435 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:39:11 24/11/2025 | 0,3 | 0,00002448 | |||||
0x4cf3fe9c | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,0000338 | |||||
transfer | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00012008 | |||||
0x892b29c6 | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00002777 | |||||
0xd78fd74d | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00000955 | |||||
0x92928cad | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00001042 | |||||
0xa41e223e | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00001138 | |||||
transfer | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00012449 | |||||
deposit | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00018447 | |||||
transfer | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00019125 | |||||
multicall | 00:39:11 24/11/2025 | 0,79999999 | 0,00043294 | |||||
transfer | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00029822 | |||||
0x30a28ffc | 00:39:11 24/11/2025 | 0ETH | 0,00003749 | |||||
0x01040103 | 00:39:11 24/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00002364 | |||||
executeFFsYo | 00:39:11 24/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00001051 | |||||
executeFFsYo | 00:39:11 24/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00001043 | |||||
ROOT4146650865 | 00:39:11 24/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00005858 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 00:39:11 24/11/2025 | 0,00030892 | 0,00008149 |
