Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,04586794 | |||||
transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,02143214 | |||||
transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,02143214 | |||||
forward | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,04796604 | |||||
forward | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,04956863 | |||||
forward | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,04925153 | |||||
forward | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,05019866 | |||||
POL transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 0,03146039 | 0,00786509 | |||||
transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,01514281 | |||||
POL transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 0,01012591 | 0,00789648 | |||||
POL transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 0,00986129 | 0,00789648 | |||||
POL transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 0,03179791 | 0,00794947 | |||||
0x6490017e | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,02076928 | |||||
POL transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 20 | 0,00798 | |||||
0x5638f1f3 | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,02416382 | |||||
transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,028723 | |||||
transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,02641696 | |||||
transfer | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,01855261 | |||||
setMultipleValues | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,01687637 | |||||
setRentalsPrice | 00:12:13 26/12/2025 | 0POL | 0,3321434 |
