Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,01573956 | |||||
approve | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00130747 | |||||
0x2287e350 | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,03168 | |||||
0x6214bc0a | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00121812 | |||||
addQuery | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00283849 | |||||
transfer | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,0011699 | |||||
POL transfer | 08:15:11 28/10/2025 | 0,5 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 08:15:11 28/10/2025 | 20 | 0,00835703 | |||||
stake | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00597134 | |||||
0x46a73fb1 | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,01462845 | |||||
claimInterest | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00671694 | |||||
stake | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00941462 | |||||
POL transfer | 08:15:11 28/10/2025 | 6 | 0,00961894 | |||||
POL transfer | 08:15:11 28/10/2025 | 20 | 0,01987954 | |||||
claim | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00782839 | |||||
0x46a73fb1 | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,01632718 | |||||
transfer | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00253776 | |||||
unstake | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00436992 | |||||
transfer | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00385385 | |||||
0xdeff4b24 | 08:15:11 28/10/2025 | 0POL | 0,00276894 |
