Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08:47:19 24/10/2025 | 7.501 | 0,02164304 | |||||
POL transfer | 08:47:19 24/10/2025 | 20 | 0,00985574 | |||||
POL transfer | 08:47:19 24/10/2025 | 3,2 | 0,00587308 | |||||
POL transfer | 08:47:19 24/10/2025 | 8 | 0,06466491 | |||||
POL transfer | 08:47:19 24/10/2025 | 20 | 0,00985574 | |||||
withdraw | 08:47:19 24/10/2025 | 0POL | 0,01231867 | |||||
POL transfer | 08:47:19 24/10/2025 | 20 | 0,00985574 | |||||
POL transfer | 08:47:19 24/10/2025 | 2.000,2 | 0,038799 | |||||
flushForwarderTokens | 08:47:19 24/10/2025 | 0POL | 0,00461087 | |||||
transfer | 08:47:19 24/10/2025 | 0POL | 0,0025271 | |||||
0x2fd515c7 | 08:47:19 24/10/2025 | 0POL | 0,01237638 | |||||
execTransaction | 08:47:19 24/10/2025 | 0POL | 0,0271798 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:47:17 24/10/2025 | 0POL | 0,0049933 | |||||
transfer | 08:47:17 24/10/2025 | 0POL | 0,00334071 | |||||
transfer | 08:47:17 24/10/2025 | 0POL | 0,00334017 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:47:17 24/10/2025 | 0POL | 0,00141799 | |||||
0x5638f1f3 | 08:47:17 24/10/2025 | 0POL | 0,00444495 | |||||
POL transfer | 08:47:17 24/10/2025 | 21,8 | 0,00096594 | |||||
0x99712257 | 08:47:17 24/10/2025 | 0POL | 0,01357929 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08:47:17 24/10/2025 | 0POL | 0,0128689 |
