Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00227005 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,0170274 | |||||
sendTokens | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00335066 | |||||
transfer | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00222311 | |||||
transfer | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00312432 | |||||
swapExactOutputSingle | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00926111 | |||||
forward | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00747179 | |||||
0x1a75a383 | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,68421947 | |||||
claim | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00528265 | |||||
claim | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00300022 | |||||
approve | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00254542 | |||||
claimInterest | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00662436 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,0198581 | |||||
claimInterest | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00925894 | |||||
execute | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,011882 | |||||
forward | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00804886 | |||||
forward | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,00813669 | |||||
POL transfer | 02:00:29 02/11/2025 | 0,00083033 | 0,00125987 | |||||
0x2287e350 | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,01422081 | |||||
0x2287e350 | 02:00:29 02/11/2025 | 0POL | 0,03075026 |
