Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,27929477 | |||||
execTransaction | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,26873795 | |||||
execTransaction | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,26873795 | |||||
execTransaction | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,26873795 | |||||
0xc320682c | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,45562445 | |||||
aggregate | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,34872399 | |||||
POL transfer | 00:38:57 05/01/2026 | 2 | 0,03006981 | |||||
claim | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,07791806 | |||||
claimInterest | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,17208814 | |||||
0x3829cab1 | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,1535322 | |||||
claim | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,07791806 | |||||
0x46a73fb1 | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,39851388 | |||||
redeemPositions | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,11701495 | |||||
bulkSend | 00:38:57 05/01/2026 | 24,47303205 | 5,55158496 | |||||
bulkSend | 00:38:57 05/01/2026 | 24,47303205 | 5,47979343 | |||||
bulkSend | 00:38:57 05/01/2026 | 24,47303205 | 5,62368722 | |||||
bulkSend | 00:38:57 05/01/2026 | 24,47303205 | 5,44386314 | |||||
bulkSend | 00:38:57 05/01/2026 | 24,47303205 | 5,30002114 | |||||
bulkSend | 00:38:57 05/01/2026 | 24,47303205 | 5,51579277 | |||||
forward | 00:38:57 05/01/2026 | 0POL | 0,19960199 |
