交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.00876656 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.03459814 | |||||
stake | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.01665952 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.02650258 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.0106019 | |||||
transfer | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.00341426 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.03078669 | |||||
approve | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.00456822 | |||||
claim | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.00538305 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.03460051 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.01325564 | |||||
approve | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.00456703 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.03151873 | |||||
approve | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.00287542 | |||||
claim | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.00538305 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.03459933 | |||||
transfer | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.00397892 | |||||
0x3074ff92 | 2025/11/10 14:54:02 | 0.38597541 | 0.04997729 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/10 14:54:02 | 0POL | 0.02979458 | |||||
POL transfer | 2025/11/10 14:54:02 | 0.05434933 | 0.00207833 |
