交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.01965456 | |||||
approve | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.01004952 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.0184365 | |||||
stake | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.01965456 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.01843444 | |||||
transfer | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.00553475 | |||||
POL transfer | 2025/12/21 20:58:27 | 20 | 0.00361085 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.04900583 | |||||
stake | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.02895681 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.01093383 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.06013689 | |||||
transfer | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.01068795 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.06014101 | |||||
transfer | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.00774562 | |||||
unstake | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.0122953 | |||||
transfer | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.00553475 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.06013895 | |||||
claimInterest | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.01435349 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.02201744 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/21 20:58:27 | 0POL | 0.02304034 |
