交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.00652242 | |||||
0x00000008 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.00647325 | |||||
0x00000008 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.00647325 | |||||
0x00000008 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.00647325 | |||||
0x00000008 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.00652242 | |||||
POL transfer | 2025/11/02 22:28:53 | 20 | 0.01642171 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.01170129 | |||||
transfer | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.00588411 | |||||
POL transfer | 2025/11/02 22:28:53 | 6 | 0.00222037 | |||||
0x3d163399 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.0123932 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.02139092 | |||||
approve | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.00488388 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.02862132 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.02998421 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.03143444 | |||||
claim | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.00575353 | |||||
swap | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.0069368 | |||||
transfer | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.00721044 | |||||
settlePromise | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.00968733 | |||||
redeemPositions | 2025/11/02 22:28:53 | 0POL | 0.01332511 |
