交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
upgradeURI | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.01674077 | |||||
buy | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.07644274 | |||||
POL transfer | 2025/11/23 17:51:23 | 3 | 0.00601861 | |||||
transfer | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.01553055 | |||||
approve | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.0167006 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.06806153 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.10063382 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.0275178 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.13999989 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.072971 | |||||
execTransaction | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.01625046 | |||||
stake | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.04845849 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.10063382 | |||||
execTransaction | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.02968035 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.09818355 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.10063037 | |||||
stake | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.10689589 | |||||
stake | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.04845849 | |||||
approve | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.00836677 | |||||
claimInterest | 2025/11/23 17:51:23 | 0POL | 0.03457313 |
