交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintForUser | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00750092 | |||||
transfer | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00199503 | |||||
claim | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.0076603 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.0153787 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.0036495 | |||||
aggregate | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.05066783 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00520231 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00774388 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.02105791 | |||||
claimInterest | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00689753 | |||||
0x9cb9da41 | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.01682462 | |||||
transfer | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.0035263 | |||||
transfer | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00221401 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00790962 | |||||
claimInterest | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00681176 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00796239 | |||||
claimInterest | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00709208 | |||||
transferFrom | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00314854 | |||||
transfer | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.00220679 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/05 13:28:19 | 0POL | 0.02153831 |
