交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.00850228 | |||||
POL transfer | 2025/11/10 09:00:27 | 20 | 0.03483024 | |||||
claim | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.01432622 | |||||
claimInterest | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.02063764 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.03527795 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.01674121 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.09481696 | |||||
transfer | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.00790165 | |||||
POL transfer | 2025/11/10 09:00:27 | 6 | 0.03511548 | |||||
POL transfer | 2025/11/10 09:00:27 | 6 | 0.03499403 | |||||
POL transfer | 2025/11/10 09:00:27 | 20 | 0.00555633 | |||||
claimInterest | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.03179279 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.03390307 | |||||
transfer | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.01341822 | |||||
POL transfer | 2025/11/10 09:00:27 | 40 | 0.00564751 | |||||
POL transfer | 2025/11/10 09:00:27 | 0.05850324 | 0.00567792 | |||||
0x19423379 | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.07747664 | |||||
approve | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.00662541 | |||||
stake | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.03098865 | |||||
claim | 2025/11/10 09:00:27 | 0POL | 0.03617778 |
