交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.04895943 | |||||
claimInterest | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.02463935 | |||||
approve | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.00437056 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.0670227 | |||||
swap | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.04392099 | |||||
POL transfer | 2025/11/09 21:59:13 | 29.851 | 0.00308116 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.07118227 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.01336419 | |||||
execTransaction | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.00792945 | |||||
stake | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.0247108 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.06909588 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.0400801 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.01879262 | |||||
approve | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.00433945 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.00766485 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.0189756 | |||||
approve | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.0047517 | |||||
multicall | 2025/11/09 21:59:13 | 86.2482064 | 0.038829 | |||||
approve | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.00738432 | |||||
stake | 2025/11/09 21:59:13 | 0POL | 0.02698446 |
